QUADRI ORARIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1. Liceo Classico di Ordinamento
|
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
2. Liceo Classico Internazionale CAMBRIDGE
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5(2) | 5(2) | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
English as a second language | 2* | 2* | |||
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3(1) | 3(1) | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
() L’insegnamento della disciplina viene impartito in compresenza con il docente madrelingua inglese
* L’insegnamento della disciplina viene impartito esclusivamente dal docente madrelingua inglese
Alla fine del corso, di durata biennale, sostenendo il relativo esame, identico a quello che si tiene in Gran Bretagna, lo studente può conseguire il titolo IGCSE (acronimo di International General
Certificate of Secondary Education), requisito indispensabile per l’accesso alle Università del Regno Unito e di molti paesi anglofoni, nonché alle più prestigiose università italiane che hanno già attivato corsi di studio in lingua inglese.
3. Liceo Classico con potenziamento logico-matematico
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica - Informatica - Logica | 3+2 | 3+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
4. Liceo Classico con potenziamento linguistico (Lingua Inglese)
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
5. Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua Tedesco o Russo)
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera (tedesco o russo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
6. Liceo Classicocon potenziamento economico-giuridico
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
7. Liceo Classico con potenziamento delle discipline afferenti all'ambito medico-scientifico
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2+1 | 2+1 | 2+1 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) |
2+2 | 2+2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
8. Liceo Classico con potenziamento musicale
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strumento musicale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.